Groei en gewicht van een pitbull
Kort antwoord
Hoe groot en zwaar een pitbull wordt, hangt af van het type. Raszuivere Staffordshire Bull Terriers blijven compact, American Bully XL’s worden groot en zwaar. Een kruising zit daar vaak tussenin.
Op schaal
Gewicht en schofthoogte per type
| Type | Gewicht | Schofthoogte |
|---|---|---|
| American Pit Bull Terrier | Reu 16 tot 27 kg, teef 14 tot 23 kg (UKC-standaard: 35 tot 60 lb en 30 tot 50 lb). | Reu 46 tot 53 cm, teef 43 tot 51 cm (UKC-standaard: 18 tot 21 inch en 17 tot 20 inch). |
| American Staffordshire Terrier | Geen gewicht in de FCI-standaard; gewicht moet in verhouding zijn tot de hoogte. | Reu 46 tot 48 cm, teef 43 tot 46 cm (FCI-standaard 286; LICG noemt 45,7 tot 48,3 cm en 43,2 tot 45,7 cm). |
| Staffordshire Bull Terrier | Reu 12,7 tot 17 kg, teef 11 tot 15,4 kg (FCI-standaard 76). | Gewenst 35,5 tot 40,5 cm, in verhouding tot het gewicht (FCI-standaard 76). |
| Bull Terrier | Geen gewichtsgrens in de FCI-standaard. | Geen hoogtegrens in de FCI-standaard. |
| Miniature Bull Terrier | Geen gewichtsgrens in de FCI-standaard. | Maximaal 35,5 cm (FCI-standaard 359). |
| American Bulldog | Geen gewicht in de UKC-standaard; gewicht moet in verhouding zijn tot de hoogte. | Reu 56 tot 69 cm, teef 51 tot 64 cm (UKC-standaard: 22 tot 27 inch en 20 tot 25 inch). |
| Dogo Argentino | Reu ongeveer 40 tot 45 kg, teef 40 tot 43 kg (FCI-standaard 292). | Reu 60 tot 68 cm (ideaal 64 tot 65), teef 60 tot 65 cm (ideaal 62 tot 64) volgens FCI-standaard 292. |
| Alano Español | Reu 30 tot 40 kg, teef 25 tot 35 kg (RSCE-standaard 406, niet door de FCI aanvaard). | Reu 58 tot 63 cm, teef 55 tot 60 cm (RSCE-standaard 406, niet door de FCI aanvaard). |
| American Bully Pocket | Geen officiële standaard: ABKC en UKC noemen geen gewicht voor reu of teef. | Reu 36 tot onder 43 cm (14 tot onder 17 inch), teef 33 tot onder 40 cm (13 tot onder 16 inch), volgens ABKC en UKC. |
| American Bully Standard | Geen officiële standaard: ABKC en UKC noemen geen gewicht voor reu of teef. | Reu 43 tot 51 cm (17 tot 20 inch), teef 40 tot 48 cm (16 tot 19 inch), volgens ABKC en UKC. |
| American Bully Classic | Geen officiële standaard: ABKC en UKC noemen geen gewicht voor reu of teef. | Reu 43 tot 51 cm (17 tot 20 inch), teef 40 tot 48 cm (16 tot 19 inch), gelijk aan de Standard volgens ABKC en UKC. |
| American Bully XL | Geen officiële standaard: ABKC en UKC noemen geen gewicht voor reu of teef. | Reu boven 51 tot 57 cm (boven 20 tot 23 inch), teef boven 48 tot 54 cm (boven 19 tot 22 inch), volgens ABKC en UKC. De Britse definitie: reu vanaf 51 cm, teef vanaf 48 cm. |
| American Bully XXL | Geen officiële standaard. ABKC en UKC noemen geen gewicht en kennen geen XXL-klasse. | Geen officiële standaard. Boven de XL-bovengrens van ABKC en UKC (reu boven 57 cm, teef boven 54 cm) valt een hond buiten de standaard. De Britse XL-definitie (reu vanaf 51 cm, teef vanaf 48 cm) heeft geen bovengrens. |
| Micro Bully | Geen officiële standaard. ABKC en UKC noemen geen gewicht en kennen geen Micro-klasse. | Geen officiële standaard. Onder de Pocket-ondergrens van ABKC en UKC (reu 36 cm, teef 33 cm) valt een hond buiten de standaard. |
| Exotic Bully | Geen officiële standaard. | Geen officiële standaard. |
Groei van de pup
Hoe snel een pup groeit, verschilt per type en per hond. Vraag je dierenarts om gewicht en lichaamsconditie te volgen bij de vaccinaties, en kies voer dat past bij de leeftijd en de verwachte eindgrootte van je hond. Een kruising kan uitkomen op het formaat van elk van de ouders.
Veelgestelde vragen
Hoe zwaar wordt een pitbull?
Dat verschilt sterk per type: van een Staffordshire Bull Terrier rond de 11 tot 17 kilo tot een American Bully XL die veel zwaarder wordt. Zie de tabel.
Hoe weet ik of mijn pitbull een gezond gewicht heeft?
Je voelt de ribben makkelijk onder een dun laagje vet en ziet van boven een taille. Twijfel je, laat je dierenarts de lichaamsconditie beoordelen.
Bronnen
- American Pit Bull Terrier, official UKC breed standard (revised 1 mei 2017)
- FCI-Standard N° 286 American Staffordshire Terrier
- Rasbijsluiter American Staffordshire Terriër
- FCI-Standard N° 76 Staffordshire Bull Terrier (gepubliceerd 08.09.2026)
- FCI-Standard N° 11 Bull Terrier (gepubliceerd 08.09.2026)
- Bull Terrier, official UKC breed standard (revised 15 april 2007)
- FCI-Standard N° 359 Miniature Bull Terrier (gepubliceerd 08.09.2026)
- American Bulldog, official UKC breed standard (revised 12 september 2023)
- FCI-Standard N° 292 Dogo Argentino
- RSCE Standard N° 406 Alano Español (Spanish Alano)
- American Bully breed standard
- American Bully breed standard
- XL Bully conformation standard